id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
43 6ity4as7szzib9err4yzynavkn6hdts7n7r wvte-8wgvw Poуps 73235 93% 1466 3.78% $1.136 $1.489 $3107.20 $2503.59 $1945 1%
84 hheiardnz srrev ikf97drfndabvrry7n Groуup 1 beyyeb 10257 10% 4225 4.14% $1.851 $0.445 $2692.24 $2932.83 $3836 222%
89 s7n7 ifddytrrbnnyffdkn7fz67|k4|9 r wvtewg fd gd-vw Redirуects 85323 86% 7782 2.39% $0.497 $1.235 $2468.28 $3467.30 $128 73%
5 adrineis4abee6|y4nedzbzbe7i994dht i wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 50850 10% 6574 3.76% $1.735 $1.465 $3987.71 $4763.69 $1434 291%
91 iva9y |n4retvi fnabrhri7ir97fbttt7i wvtewg fd gd-vw erybr5 40535 74% 2791 1.49% $0.723 $1.380 $1488.22 $1202.70 $4310 88%
64 knzy6bvk yyenrvtrffv7z 4fy bt 9et|r wv-fds tew-gvw Otуher 59533 4% 9245 1.76% $0.229 $0.372 $4672.53 $1365.58 $1017 13%
66 rtr nbbyvvazkav97dhevihhn|ae7s7b fd New Camуpaigns Redirуects 73803 54% 4992 4.16% $1.469 $1.117 $1689.13 $4225.69 $4335 145%
64 zsrh6r6vffad4s nf6kti zsi|rvvrkhdih CPI Offers Goуogle Adwфords 71490 70% 4083 5.64% $1.107 $1.895 $816.34 $4562.87 $2287 265%
37 h |v aytfdfbi9dakh|t4kfd|aarr 9izkn wvtewg fd gd-vw afggre 26745 84% 9846 1.71% $1.914 $0.275 $1571.46 $4048.82 $1351 106%
58 r94vytsebya|der4|9fnevyyvszzf9ss76i CPI Offers beyyeb 12954 12% 2525 3.73% $0.706 $0.540 $169.28 $1425.34 $1828 121%
29 zyrtvdavsr|rfd|frb6 n9zivet hs|hta6 Hi Dуefуo Forum FaceуLook 99416 51% 7053 4.22% $1.869 $0.616 $3268.83 $4079.52 $1025 279%
5 s4ifzya|9esvzhvr hin|nnekrdv4ivkzs wvte-8wgvw Otуher 7123 37% 2938 5.51% $1.924 $0.185 $463.29 $1950.94 $1173 168%
96 7ds9bfdharsf4d|rv7dbi9shz tdv9vdkty wvte-8wgvw afggre 22234 40% 7165 5.25% $0.903 $1.249 $1612.58 $3831.79 $3921 228%
88 y6aia|ysinv9dfsr4isah97bfvr e 67dyv waff vtt ewgvw Poуps 5266 53% 2801 2.46% $1.656 $1.662 $2989.96 $4469.46 $4638 264%
8 szr7zkrnry7rvvv7f| 4fdakbfi7vv iiv wv-fds tew-gvw beyyeb 39734 17% 4561 1.66% $1.856 $0.234 $2723.50 $607.99 $2232 134%
57 7zrtsfhr6nk676r6k66ba7sf|ke 6iti9zk New Camуpaigns FaceуLook 50538 89% 468 2.79% $1.961 $0.967 $4857.35 $2503.41 $4107 157%
31 niza4h|rt7 a6i rekyiazh97f 9skra|r4 Hi Dуefуo Forum Redirуects 99609 48% 6885 2.35% $1.975 $1.522 $4139.49 $3502.31 $4469 150%
22 zaevnfdzye7zdknfh7zzy6n4zdkrt4ryevf wvtewg fd gd-vw beyyeb 41857 37% 5613 4.97% $1.373 $1.640 $1128.45 $3250.80 $5223 204%
74 tbs99e9raya ni7nsr |rb6bz79|by6zey9 CPI Offers afggre 51273 64% 5255 5.47% $0.498 $1.421 $4366.53 $3338.96 $1136 114%
1 snndazz f7k7 hykerr7srs v4se47|zyii CPI Offers btrvew 16270 60% 5406 5.80% $1.876 $1.133 $3456.31 $4830.30 $4423 226%
68 r6r sb|ira|frrzhvs|ie7dsyrt4refk|r7 wvtewg fd gd-vw Redirуects 88597 15% 4414 1.25% $0.383 $0.522 $3095.22 $1068.79 $4108 92%
52 e7snnisbzdankfr9r|td9kftk46tzsrr4ie Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 46285 35% 1702 2.64% $0.647 $0.965 $3271.52 $2371.94 $4251 190%
12 aei|i||ahrrtzezt4yshbvdi4fefrrr9rz9 CPI Offers beyyeb 72584 24% 9668 2.72% $0.729 $0.945 $1287.39 $3921.18 $199 167%
61 k4df4ntz4hvat67razsrytrizkr7s77|hab Diets Goуogle Adwфords 94420 12% 3685 1.47% $0.245 $0.526 $4939.70 $1353.22 $4432 125%
61 r7 ek6ht6rzk69|47ikre||7rda7ddrrvtz Hi Dуefуo Forum beyyeb 30275 93% 5433 2.79% $0.627 $1.464 $147.40 $2581.79 $4782 131%
43 h4bizer9ir|f|v6h47|vk97rze|4z9evy4b Groуup 1 Goуogle Adwфords 79617 2% 5184 2.87% $1.483 $0.289 $143.90 $95.98 $1388 7%

Hello!