1 : 2
                                        
                | РН - Красноярск | 14 | 27 | 11 | 52 | 
| ЭкоРЕСУРС | 25 | 25 | 15 | 65 | 
Дивизион A - Тур 3
                25 Ноября 2017 года Сб, 10:45 мск
                
            | 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
«Нефтяники», как и обещали, усилили состав по сравнению с первым игровым днём, правда в первой партии им это мало помогло.
Со старта «ЭР» заиграл здорово и агрессивно. Рывок 0:7 выглядел абсолютно к месту. Соперник просто не знал, как противостоять такому напору, было видно, что игроки «ВСНК» понимают друг друга не очень хорошо. До конца партии «нефтяники» так в себя и не пришли, уступив 14:25, но зато они понемногу обретали взаимодействие, что и дало свои плоды во втором сете. Блистательно себя проявила разыгрывающая Анастасия Рысьева. С её ювелирных передач проще было вколотить мяч в площадку, чем ошибиться или попасть под блок. Причём порой Рысьева удобно отдавала из совершенно не походящих для этого ситуаций. «ВСНК» со старта ушёл вперёд 7:0, но вскоре «экологи» преодолели, появившуюся после прогулочной первой партии вальяжность, и бросились в погоню. До самой концовки соперники шли очко в очко. «Нефтяники» заработали сетбол, но «ЭкоРЕСУРС» отыгрался, началась игра на больше-меньше, в которой нервы оказались крепче у «Востсибнефтегаза» - 27:25 и тай-брейк. В решающем сете особой борьбы не получилось. «ЭкоРЕСУРС», осознав, что оппонента в полноги не обыграешь, добавил и сразу оторвался в счёте – 0:6. «Нефтяники» старались, но так и не смогли по-настоящему возродить интригу – 11:15 и 1:2.
У победителей самым результативным стал Никита Смолин – 12 очков, много назабивали Андрей Яковлев и Михаил Удолбкин – 11 и 10 баллов соответственно. У «ВСНК» 9 очками отметился Александр Канаш.
Анастасия Рысьева («Востсибнефтегаз»): «Жаль, что не сумели себя проявить на тай-брейке, могли добиться большего. Сыгранности, конечно, нам не хватает, таким составом не играли и даже не тренировались, первую партию привыкали друг к другу, но всё впереди. Я всегда была пасующей, ещё в университете играла на этой позиции. В первый раз участвую в чемпионате, всех команд не знаю, но будем стараться подняться, как можно выше».
| 
 | 
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Рысьева Анастасия | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | Бороденко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Канаш Александр | 9 | 6 | 1 | 2 | 
| 7 | Солнцев Александр | 6 | 5 | 1 | 0 | 
| 8 | Парамонов Михаил | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 9 | Новодворский Константин | 7 | 5 | 2 | 0 | 
| 10 | Василенко Александр | 4 | 2 | 0 | 2 | 
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Баркалов Валерий | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | Смолин Никита | 12 | 5 | 2 | 5 | 
| 10 | Удобкин Михаил | 10 | 7 | 0 | 3 | 
| 11 | Рогачёв Глеб | 6 | 1 | 4 | 1 | 
| 13 | Яковлев Андрей | 11 | 9 | 0 | 2 | 
| 14 | Шепелёв Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Кривов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Сенько Никита | 6 | 4 | 1 | 1 | 
|   | ||
| 
На фото есть я
Поделиться:  
 | 

 
                     
                     
                                    