| Команда: | NL International |
|---|---|
| Должность: | Менеджер M 007-1821910 |
| Рост: | 180 |
| Вес: | 83 |
| Дата рождения: | 04.02.1993 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 7 | 7 | 2 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион A, Тур 1 | 18.11.2017 | NL International - Фирма Энергозащита | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Дивизион A, Тур 2 | 18.11.2017 | ЭкоРЕСУРС - NL International | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивизион A, Тур 3 | 25.11.2017 | Полюс Красноярск - NL International | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Дивизион A, Тур 4 | 25.11.2017 | NL International - КрайДЭО Красноярский филиал | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Дивизион A, Тур 5 | 02.12.2017 | NL International - РН - Красноярск | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Дивизион A, Тур 6 | 02.12.2017 | NL International - Фирма Энергозащита | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Дивизион A, Тур 7 | 09.12.2017 | ЭкоРЕСУРС - NL International | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион A, Тур 8 | 09.12.2017 | Полюс Красноярск - NL International | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Дивизион A, Тур 9 | 16.12.2017 | NL International - КрайДЭО Красноярский филиал | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Дивизион A, Тур 10 | 21.12.2017 | NL International - РН - Красноярск | 1 | 0 | 1 | 0 |

